目次
よくある修理



その他
イーグルの修理対応表
| 点検箇所 | 点検項目 |
|---|---|
| ハンドル | ■操作具合 |
| パワー・ ステアリング装置 | ■ベルトの緩み及び損傷 ■油漏れ及び油量 |
| ブレーキ・ペダル | ■遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 ■ブレーキのきき具合 |
| 駐車ブレーキ機構 | ■引きしろ ■ブレーキのきき具合 |
| ホース及びパイプ | ■漏れ、損傷及び取付状態 |
| ブレーキオイル (ブレーキフルード) | ■油漏れ及び油量 |
| マスタ・シリンダ、 ホイール・シリンダ 及びディスクキャリパ | ■液漏れ |
| ブレーキ・ディスク 及びパッド | ■ディスクとパッドとのすき間 ■パッドの摩耗 |
| ホイール | ■タイヤの状態(空気圧・亀裂・溝の深さ等) ■ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ■タイヤの空気圧 ■タイヤの亀裂、損傷 |
| クラッチ | ■遊び及び切れたときの床板とのすき間 ■クラッチの液量、汚れ |
| トランスミッション 及びトランスファ | ■油漏れ及び油量 |
| プロペラ・シャフト 及びドライブシャフト | ■連結部の緩み |
| 点火装置 | ■点火プラグの状態 ■点火時期 ■ディストリビュータのキャップの状態 |
| バッテリー | ■ターミナル部の接続状態 ■バッテリーの液量及び状態 |
| 原動機本体 | ■排気の状態 ■エアークリーナエレメントの状態 ■原動機のかかり具合、異音 ■低速及び加速の状態 |
| 潤滑装置 | ■油漏れ ■エンジンオイルの状態 |
| 冷却装置 | ■ファン・ベルトの緩み及び損傷 ■水漏れ ■冷却水(LLC)の状態 |
| エグゾースト・パイプ 及びマフラ | ■取付けの緩み及び損傷 |
| ヘッドライト | ■灯火装置の作動(ライト類の点灯⋅点滅具合⋅汚れ損傷) |
| 計器 | ■計器(メーター,ウォーニングランプ,インジケーター)の作動 |
| 室内灯 | ■ルームライト・ドアライトの作動 |
| AV | ■オーディオの機能 ■カーナビの機能 |
| 方向指示器 | ■方向指示器の作動(ライト類の点灯・点滅具合・汚れ損傷) |
| 警音器 | ■警音器の作動 |
| ワイパー·ウォッシャー | ■ワイパーの払拭状態 ■洗浄液噴射装置の作動 ■ウォッシャー液レベル |
| 空調(エアコン) | ■空調の作動 |
| ドアロック | ■施錠装置の作動 ■ワイヤレスドアロックの作動 |
| パワーウィンドウ | ■パワーウィンドウの機能 |
| ミラー | ■電動ミラーの機能 |
| サンルーフ | ■サンルーフの作動 |
| ライター | ■シガーライターの機能 |
| シートベルト | ■ロック、巻き取り状態 |
| シート | ■各席シート調整機能 |
| スペアキー | ■本数の確認 |
| 工具 | ■工具点検(救急箱・非常停止表示板・工具積載) |
| 内装 | ■内装の損傷 |
| 外装 | ■外装・ガラス面の点検 |
| 警告灯 | ■警告灯の点灯 |
| ハイブリッド機能 (HV車のみ) | ■ハイブリッドコントロールコンピュータ ■ハイブリッドバッテリーコンピュータ ■ハイブリッドバッテリー ■インバーター |

コメント